MEDIA CONSULTA wächst gegen den Trend - seit 1993 überdurchschnittlich um jährlich etwa 20 Prozent. So auch 2007: CEO Harald Zulauf konnte eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermelden. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch bei den Mitarbeiterzahlen wider: Im vergangenen Jahr konnten in Berlin und Köln über 30 neue Arbeitsplätze für Kommunikationsfachleute geschaffen werden.
| Deutschland | Europa | Weltweit | |
| Gründungsjahr: | 1993 | 2001 | 2003 |
| Feste Mitarbeiter: | 263 | 765 | 1.667 |
| Umsatz 2008 (Prognose): | 62,0 Mio. Euro | 140,0 Mio. Euro | 330,0 Mio. Euro |
| Billings (Prognose): | (413,5 Mio. Billings) | (933,8 Mio. Billings) | (2.201,1 Mio. Billings) |
| Umsatz 2007 (vorläufig): | 52,1 Mio. Euro | 119,6 Mio. Euro | 303,4 Mio. Euro |
| Billings (vorläufig): | (347,5 Mio. Billings) | (797,7 Mio. Billings) | (2.023,6 Mio. Billings) |
| Umsatz 2006: | 38,2 Mio. Euro | 83,0 Mio. Euro | 240,4 Mio. Euro |
| Billings: | (254,8 Mio. Billings) | (553,6 Mio. Billings) | (1.603,4 Mio. Billings) |

